
 

| PEGレシオ | 2以上 | 割高 | 
| 0.5~1 | やや割高 | |
| 1~2 | やや割安 | |
| 0.5以下 | お買得 | 
| 注目度が低い銘柄 | おもしろみのない社名 | 
|---|---|
| 代り映えしない業容 | |
| 分離独立した会社 | |
| 機関投資家が保有しない銘柄 | |
| 感心しない業種 | |
| 悪い噂の出ている会社 | |
| 気の滅入る会社 | |
| 成長しやすい銘柄 | 無成長産業 | 
| ニッチ産業 | |
| 買い続けなければならない商品 | |
| テクノロジーを使う側 | |
| 自社に自信のある銘柄 | インサイダーの買う株 | 
| 自社株の買戻し | 
| 低成長株 | 配当が増えているか? | 
|---|---|
| 優良株 | 割安か? 成長性があるか? | 
| 資産株 | 資産はどれくらいあるか? | 
| 急成長株 | 何年先まで成長を保てるか? | 
| 市況関連株 | コストを削減しているか? 得意な事業が伸びているか? | 
| 業績回復株 | 業界の景気は堅調か? 主力商品が伸び悩んでいないか? | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
